Đồng Lục Giác Các loại
Đồng Lục Giác Phi 12mm
Các mác đồng chúng tôi cung cấp
UNS Numbers | Types | Alloy Names |
C10000-C19999 | Wrought | Coppers, High-Copper Alloys |
C20000-C49999 | Wrought | Brasses |
C50000-C59999 |
Wrought |
Phosphor Bronzes |
C60600-C64200 | Wrought | Aluminium Bronzes |
C64700-C66100 | Wrought | Silicon Bronzes |
C66400-C69800 | Wrought | Brasses |
C70000-C79999 | Wrought | Copper nickels, nickel silvers |
C80000-C82800 | Cast | Coppers, High-Copper Alloys |
C83300-C85800 | Cast | Brasses |
C86100-C86800 | Cast | Manganese Bronzes |
C87200-C87900 | Cast | Silicon Bronzes and Brasses |
C90200-C94800 | Cast | Tin Bronzes |
C95200-C95800 | Cast | Aluminium Bronzes |
C96200-C97800 | Cast | Copper Nickels, Nickel Silvers |
C98200-C98800 | Cast | Leaded Copper |
C99300-C99750 | Cast | Special Alloys |
DANH SÁCH Đồng Cuộn
Đồng Tinh Khiết
ASTM | EN | EN | DIN | DIN | BS | JIS | SN (Swiss) |
Number | Symbol | Number | Symbol | ||||
C10100 | CW009A | Cu-OFE | – | – | C110 | – | Cu-OFE |
C10200 | CW008A | Cu-OF | 2.004 | OF-Cu | C103 | C1020 | Cu-OF |
– | CW021A | Cu-HCP | 2.007 | SE-Cu | – | – | – |
C10300 | CW020A | Cu-PHC | 2.007 | SE-Cu | – | – | Cu-HCP |
– | CW022A | Cu-PHCE | – | – | – | – | – |
C10700 | CW013A | CuAg0.10 | 2.1203 | CuAg0.1 | – | – | – |
C11000 | CW004A | Cu-ETP | 2.0065 | E-Cu58 | C101 | C1100 | Cu-ETP |
C11904 | CW014A | CuAg0.04P | – | – | – | – | – |
C11907 | CW016A | CuAg0.10P | 2.1197 | CuAg0.1P | – | – | CuAg0.1P |
– | CW128C | CuMg0.5 | – | – | – | – | – |
– | CW127C | CuMg0.2 | – | – | – | – | – |
C12200 | CW024A | Cu-DHP | 2.009 | SF-Cu | C106 | C1220 | – |
C1221 | |||||||
C14415 | – | – | – | – | CW117C | – | – |
C14500 | CW118C | CuTeP | 2.1546 | CuTeP | – | – | CuTeP |
C15000 | CW120C | CuZr | 2.158 | CuZr | – | – | – |
C18150 | CW106C | CuCr1Zr | 2.1293 | CuCrZr | CC102 | – | – |
CW106C | CuCr1Zr | 2.1293 | CuCrZr | – | – | – | |
C18700 | CW113C | CuPb1P | 2.116 | CuPb1P | – | – | CuPb1P |
C19000 | CW108C | CuNi1P | – | – | C113 | – | – |
C19400 | CW107C | CuFe2P | 2.131 | CuFe2P | CW107C | – |
Đồng Thau – Dùng Cho Gia Công
ASTM | EN | EN | DIN | DIN | BS | JIS | SN (Swiss) |
Number | Symbol | Number | Symbol | ||||
C33500 | CW604N | CuZn37Pb0.5 | 2.0332 | CuZn37Pb0.5 | – | – | CuZn37Pb0.5 |
C33500 | CW605N | CuZn37Pb1 | – | – | CZ131 | C3501 | – |
C34000 | CW600N | CuZn35Pb1 | 2.0331 | CuZn36Pb1.5 | CZ118 | C3501 | CuZn36Pb1 |
C34200 | CW601N | CuZn35Pb2 | 2.0331 | CuZn36Pb1.5 | CZ131 | – | CuZn35Pb2 |
CZ119 | |||||||
C34400 | – | – | – | – | – | C3501 | – |
C34500 | CW601N | CuZn35Pb2 | 2.0331 | CuZn36Pb1.5 | CZ131 | – | CuZn35Pb2 |
CZ119 | |||||||
C35300 | CW601N | CuZn35Pb2 | 2.0331 | CuZn36Pb1.5 | CZ131 | – | CuZn35Pb2 |
CZ119 | |||||||
C35300 | CW606N | CuZn37Pb2 | – | – | CZ131 | C3601 | CuZn37Pb2 |
C35300 | – | – | 2.0371 | CuZn38Pb1.5 | – | – | CuZn38Pb2 |
C35330 | CW602N | CuZn36Pb2As | – | – | CZ132 | – | – |
C36000 | CW603N | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CZ124 | C3601 C3602 | CuZn36Pb3 |
CuZn35Pb3 | |||||||
– | CW609N | CuZn38Pb4 | – | – | CZ121/4 | C3605 | – |
– | – | – | – | – | – | C3603 | – |
C3604 | |||||||
C36500 | CW610N | CuZn39Pb0.5 | 2.0372 | CuZn39Pb0.5 | CZ123 | – | CuZn39Pb0.5 |
C37000 | CW607N | CuZn38Pb1 | – | – | CZ129 | C3501 | CuZn38Pb1 |
C37700 | CW608N | CuZn38Pb2 | – | – | CZ128 | – | CuZn38Pb2 |
C37700 | CW612N | CuZn39Pb2 | 2.038 | CuZn39Pb2 | CZ128 | C3771 | CuZn39Pb2 |
C37800 | CW617N | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CZ120 | C3603 | CuZn40Pb2 |
C3604 | |||||||
C38000 | CW617N | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CZ120 | C3603 | CuZn40Pb2 |
C3604 | |||||||
C38000 | CW624N | CuZn43Pb2Al | 2.041 | CuZn44Pb2 | – | – | – |
C38500 | CW614N | CuZn39Pb3 | 2.0401 | CuZn39Pb3 | CZ121/3 | C3603 | CuZn39Pb3 |
C3604 | |||||||
– | CW614N | CuZn39Pb3 | – | – | C3603 | – | |
C3604 | |||||||
– | CW616N | CuZn40Pb1Al | – | – | – | – | CuZn40Pb1 |
– | CW621N | CuZn42PbAl | – | – | – | – | – |
Đồng Phốt Pho – Đồng Thiếc
ASTM | EN | EN | DIN | DIN | BS | JIS | SN (Swiss) |
C51000 | CW451K | CuSn5 | – | – | PB102 | C5102 | CuSN (Swiss)5 |
C51100 | CW450K | CuSn4 | 2.1016 | CuSn4 | PB101 | C5111 | – |
C51000 | CW451K | CuSn5 | – | – | PB102 | C5102 | – |
C51900 | CW452K | CuSn6 | 2.102 | CuSn6 | PB103 | C5191 | CuSN (Swiss)6 |
C52100 | CW453K | CuSn8 | 2.103 | CuSn8 | PB104 | C5212 | – |
C5210 | |||||||
C53400 | CW458K | CuSn5Pb1 | – | – | – | C5341 | CuSN (Swiss)5Pb1 |
C54400 | CW456K | CuSn4Pb4Zn4 | – | – | – | C5441 | CuSN (Swiss)4Pb4Zn4 |
Đồng Nhôm – Đồng Silicon
Đồng Lục Giác Phi 12mm
ASTM | EN | EN | DIN | DIN | BS | JIS | SN (Swiss) |
C62730 | – | – | 2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 | CA104 | – | CuAl10Ni5Fe4 |
– | CW304G | CuAl9Ni3Fe2 | – | – | – | – | – |
C63280 | – | – | 2.0923 | SG-CuAl8Ni6 | – | – | – |
C61800 | CW305G | CuAl10Fe1 | 2.0937 | SG-CuAl10Fe | CA103 | – | CuAl10Fe1 |
– | CW306G | CuAl10Fe3Mn2 | 2.0936 | CuAl10Fe3Mn2 | – | – | CuAl10Fe3Mn2 |
C63000 | CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | 2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 | – | – | CuAl10Ni5Fe4 |
– | CW308G | CuAl11Fe6Ni6 | 2.0978 | CuAl11Ni6Fe6 | – | – | – |
C65500 | CW116C | CuSi3Mn1 | 2.1461 | SG-CuSi3 | CS101 | – | – |
Đồng – Niken – Silicon
ASTM | EN | EN | DIN | DIN | BS | JIS | SN (Swiss) |
– | CW109C | CuNi1Si | 2.0853 | CuNi1.5Si | – | – | – |
C64700 | CW111C | CuNi2Si | 2.0855 | CuNi2Si | – | – | – |
C70250 | CW112C | CuNi3Si | 2.0857 | CuNi3Si | – | – | – |
Đồng Hiệu Suất Cao Đồng Lục Giác Phi 12mm
ASTM | EN | EN | DIN | DIN | BS | JIS | SN (Swiss) |
C48200 | CW714R | CuZn37Pb1Sn1 | – | – | – | – | CuZn37SN (Swiss)1Pb1 |
C46400 | CW719R | CuZn39Pb1 | 3.053 | CuZn38Sn1 | CZ133 | – | CuZn38SN (Swiss)1 |
C67000 | CW704R | CuZn23Al6Mn4Fe3Pb | 2.05 | CuZn23Al6Mn4Fe3 | – | – | CuZn23Al6Mn4Fe3 |
– | CW708R | CuZn31Si | 2.049 | CuZn31Si | – | – | – |
– | CW710R | CuZn35Ni3Mn2AlPb | 2.054 | CuZn35Ni2 | – | – | – |
C67410 | CW713R | CuZn37Mn3Al2PbSi | 2.055 | CuZn40Al2 | – | – | CuZn40Al2 |
– | CW720R | CuZn40Mn1Pb1 | 2.058 | CuZn40Mn1Pb | CZ136 | – | CuZn40Mn1Pb1 |
– | CW723R | CuZn40Mn2Fe1 | 2.0572 | CuZn42Mn2 | – | – | CuZn42Mn2 |
– | – | – | – | – | CZ136 | – | – |
C63280 | – | – | 2.0923 | SG-CuAl8Ni6 | CA105 | – | – |
Bạc Niken
ASTM | EN | EN | DIN | DIN | BS | JIS | SN (Swiss) |
C73500 | – | – | – | – | – | C7351 | – |
C75200 | – | – | – | – | – | C7521 | – |
C76200 | CW405J | CuNi12Zn29 | – | – | – | – | – |
C77000 | CW410J | CuNi18Zn27 | 2.0742 | CuNi18Zn27 | NS107 | C7701 | – |
C79800 | CW400J | CuNi7Zn39Pb3Mn2 | – | – | – | – | – |
C79620 | CW402J | CuNi10Zn42Pb2 | – | – | NS101 | – | CuNi10Zn42Pb2 |
C75700 | CW403J | CuNi12Zn24 | 2.073 | CuNi12Zn24 | NS104 | – | CuNi12Zn24 |
C79200 | CW404J | CuNi12Zn25Pb1 | – | – | – | – | CuNi12Zn25Pb |
C79300 | CW406J | CuNi12Zn30Pb1 | 2.078 | CuNi12Zn30Pb1 | – | – | – |
C79860 | CW407J | CuNi12Zn38Mn5Pb2 | – | – | – | – | – |
C76300 | CW408J | CuNi18Zn19Pb1 | 2.079 | CuNi18Zn19Pb1 | NS113 | – | – |
C76400 | CW409J | CuNi18Zn20 | 2.074 | CuNi18Zn20 | NS106 | – | CuNi18Zn20 |
Đồng Niken Thiếc
ASTM | EN | EN | DIN | DIN | BS | JIS | SN (Swiss) |
C70250 | CW112C | CuNi3Si1 | 2.0857 | CuNi3Si | – | – | – |
C72500 | CW351H | CuNi9Sn2 | 2.0875 | CuNi9Sn2 | – | – | – |
ASTM | EN | EN | DIN | DIN | BS | JIS | SN (Swiss) |
C17000 | CW100C | CuBe1.7 | 2.1245 | CuBe1.7 | CB101 | C1700 | – |
C17200 | CW101C | CuBe2 | 2.1247 | CuBe2 | – | C1720 | – |
C17500 | CW104C | CuCo2Be | 2.1285 | CuCo2Be | C112 | – | – |
C17510 | CW110C | CuNi2Be | 2.085 | CuNi2Be | – | – | – |
– | CW103C | CuCo1Ni1Be | – | – | – | – | – |
Đồng Thau Thiếc
ASTM | EN | EN | DIN | DIN | BS | JIS | SN (Swiss) |
C42500 | CW454K | CuSn3Zn9 | – | – | – | – | – |
Đồng Niken
ASTM | EN | EN | DIN | DIN | BS | JIS | SN (Swiss) |
C70600 | CW352H | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | CuNi10Fe1Mn | CN102 | C7060 | – |
C71500 | CW354H | CuNi30Mn1Fe | 2.0882 | CuNi30Mn1Fe | CN107 | C7150 | – |
Đồng Lục Giác Phi 12mm
Đồng là kim loại lâu đời nhất được sử dụng bởi con người.
Nó được sử dụng từ thời tiền sử. Đồng đã được khai thác từ hơn 10.000 năm trước.
Năm 5000BC (trước công nguyên) Đồng đã được nấu chảy từ Đồng oxit.
Đồng được tìm thấy như là kim loại tự nhiên và trong các khoáng chất, mỏ đồng, malachite, azurite, chalcopyrit và bornit.
Đồng cũng thường là một sản phẩm phụ của sản xuất bạc. Sulfide, oxit và cacbonat là những quặng quan trọng nhất.
Đồng và hợp kim đồng: là vật liệu kỹ thuật linh hoạt nhất và có sẵn.
Sự kết hợp của tính chất vật lý như cường độ, độ dẫn điện, chống ăn mòn,
khả năng chế biến và độ dẻo làm cho đồng phù hợp cho một loạt các ứng dụng.
Các tính chất này có thể được tăng cường hơn nữa với các biến trong thành phần và phương pháp sản xuất.
Sự kết hợp của tính chất vật lý như cường độ, độ dẫn điện, chống ăn mòn,
khả năng chế biến và độ dẻo làm cho đồng phù hợp cho một loạt các ứng dụng.
Các tính chất này có thể được tăng cường hơn nữa với các biến trong thành phần và phương pháp sản xuất.