Cuộn Inox 316 dày 1.6mm + Cuon Inox 316L 1.6mm
Chúng tôi có sẵn chứ, Chúng tôi có sẵn mà.
Hàng của chúng tôi chất lượng tốt và giá rất cạnh tranh.
KHÁC BIỆT CƠ BẢN CỦA INOX 316/316L VỚI LOẠI KHÁC LÀ GÌ?
Inox 316 là thép không gỉ Crom-Niken Austenit có chứa giữa hai và ba phần trăm molypden.
Hàm lượng molypden làm tăng khả năng chống ăn mòn, cải thiện khả năng chống rỗ trong dung dịch ion clorua và tăng cường độ bền ở nhiệt độ cao.
Thép không gỉ loại 316 đặc biệt hiệu quả trong môi trường có tính axit. Loại thép này có hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại sự ăn mòn gây ra bởi các axit sulfuric, hydrochloric, acetic, formic và tartaric, cũng như axit sulfat và clorua kiềm.
Inox 316 được xử dụng làm gì?
Sử dụng phổ biến cho loại thép không gỉ 316 bao gồm trong việc xây dựng các ống xả, bộ phận lò, bộ trao đổi nhiệt, bộ phận động cơ phản lực, thiết bị dược phẩm và chụp ảnh, van và bộ phận bơm, thiết bị xử lý hóa chất, xe tăng, thiết bị bay hơi, cũng như bột giấy, giấy và thiết bị chế biến dệt và bất kỳ bộ phận nào tiếp xúc với môi trường biển.
BẢNG GIÁ INOX 316 CUỘN DÀY 1LY – 2LY (1MM – 2MM)
BỀ MẶT: BA/HL/2B
Quy cách Tấm Inox | Bề mặt Cuộn Inox | Khổ 1mx1m (kg) | Khổ 1.2mx1m (kg) | Khổ 1.5mx1m (kg) | Giá Inox Cuộn (Tham Khảo) |
Cuộn Inox dày 0.3 | BA/2B/HL | 2.50 | 3 | 60,000/kg -> 70,000/kg | |
Cuộn Inox dày 0.4 | BA/2B/HL | 3.33 | 4 | 60,000/kg -> 70,000/kg | |
Cuộn Inox dày 0.5 | BA/2B/HL | 4.17 | 5 | 6.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 0.6 | BA/2B/HL | 5.00 | 6 | 7.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 0.7 | BA/2B/HL | 5.83 | 7 | 8.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 0.8 | BA/2B/HL | 6.67 | 8 | 10.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 0.9 | BA/2B/HL | 7.50 | 9 | 11.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.0 | BA/2B/HL | 8.33 | 10 | 12.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.1 | BA/2B/HL | 9.17 | 11 | 13.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.2 | BA/2B/HL | 10.00 | 12 | 15.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.3 | BA/2B/HL | 10.83 | 13 | 16.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.4 | BA/2B/HL | 11.67 | 14 | 17.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.5 | BA/2B/HL | 12.50 | 15 | 18.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.6 | BA/2B/HL | 13.33 | 16 | 20.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.7 | BA/2B/HL | 14.17 | 17 | 21.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.8 | BA/2B/HL | 15.00 | 18 | 22.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.9 | BA/2B/HL | 15.83 | 19 | 23.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.0 | BA/2B/HL | 16.67 | 20 | 25.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Thông tin liên quan:
- Khả năng chống ăn mòn của Inox 304 và Inox 316
- Inox 304 và Inox 316 loại nào tốt hơn?
- Inox 316 là gì?
- Thành phần hóa học của Inox 316 là gì?
- Inox 304 là gì?
- So sánh Inox 304 và Inox 316
Công ty TNHH Kim Loại G7
Cung cấp Inox | Titan | Niken | Nhôm | Đồng | Thép
Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh – Phục vụ tốt
Mọi chi tiết xin liên hệ:
0888 316 304 vs 0909 304 310 vs 0902 303 310
Website: https://www.kimloaig7.net/